河北考生492分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年高考大学录取名单)(3)
三、2022年河北高考492分左右录取大学名单
据表格分析,2022年河北高考492分左右高校招生名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内蒙古艺术学院,吉林警察学院,赣南科技学院,河北水利电力学院,广西民族大学,河北体育学院,百色学院,泰山学院,河西学院,唐山师范学院,唐山学院,鄂尔多斯应用技术学院,萍乡学院,哈尔滨学院,成都中医药大学,河北中医药大学,哈尔滨金融学院,吉林化工学院,福建农林大学,荆楚理工学院,许昌学院,辽宁师范大学,南阳师范学院,营口理工学院,贵州师范大学,白城师范学院,赣东学院,红河学院,黑龙江工业学院,西安工程大学,湖南女子学院,吕梁学院,河南牧业经济学院,河北体育学院,喀什大学,百色学院等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 492 | 37784 | 历史类 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 492 | 37784 | 历史类 | 详情 |
| 3 | 2022 | 赣东学院 | 公办 | 492 | 37784 | 历史类 | 详情 |
| 4 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 492 | 37784 | 历史类 | 详情 |
| 5 | 2022 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 491 | 38354 | 历史类 | 详情 |
| 6 | 2022 | 西安工程大学 | 公办 | 491 | 38354 | 历史类 | 详情 |
| 7 | 2022 | 湖南女子学院 | 公办 | 490 | 38955 | 历史类 | 详情 |
| 8 | 2022 | 吕梁学院 | 公办 | 490 | 38955 | 历史类 | 详情 |
| 9 | 2022 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 490 | 38955 | 历史类 | 详情 |
| 10 | 2022 | 河北体育学院 | 公办 | 489 | 39529 | 历史类 | 详情 |
| 11 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 489 | 39529 | 历史类 | 详情 |
| 12 | 2022 | 福建技术师范学院 | 公办 | 489 | 39529 | 历史类 | 详情 |
| 13 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 489 | 39529 | 历史类 | 详情 |
| 14 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 489 | 39529 | 历史类 | 详情 |
| 15 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 16 | 2022 | 潍坊学院 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 17 | 2022 | 南昌工程学院 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 18 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 19 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 20 | 2022 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 21 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 22 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 23 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 24 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 492 | 100090 | 物理类 | 详情 |
| 25 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 26 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 27 | 2022 | 海南医科大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 28 | 2022 | 河南师范大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 29 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 30 | 2022 | 辽宁科技学院 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 31 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 32 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 33 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 34 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 35 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 36 | 2022 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 491 | 101322 | 物理类 | 详情 |
| 37 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 38 | 2022 | 山西传媒学院 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 39 | 2022 | 南京体育学院 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 40 | 2022 | 新疆艺术学院 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 41 | 2022 | 山东农业工程学院 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 42 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 43 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 490 | 102500 | 物理类 | 详情 |
| 44 | 2022 | 蚌埠学院 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 45 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 46 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 47 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 48 | 2022 | 甘肃农业大学 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 49 | 2022 | 内江师范学院 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 50 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 51 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 52 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |
| 53 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 489 | 103748 | 物理类 | 详情 |

