重庆514分考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
2025-03-18 18:14
      重庆514分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在重庆的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年重庆高考514分左右高校录取名单
据表格分析,2024年重庆高考514分左右录取大学名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西师范大学,宜春学院,重庆交通大学,无锡学院,成都师范学院,绍兴文理学院,山东农业大学,衡水学院,长春大学,内蒙古财经大学,成都信息工程大学,河南工业大学,湖南文理学院等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校52所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 514 | 12087 | 历史类 | 详情 | 
| 2 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 514 | 12087 | 历史类 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 重庆交通大学 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 513 | 12268 | 历史类 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 512 | 12459 | 历史类 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 成都信息工程大学 | 公办 | 512 | 12459 | 历史类 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 512 | 12459 | 历史类 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 512 | 12459 | 历史类 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 512 | 12459 | 历史类 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 511 | 12683 | 历史类 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 新疆警察学院 | 公办 | 511 | 12683 | 历史类 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 511 | 12683 | 历史类 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 511 | 12683 | 历史类 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 511 | 12683 | 历史类 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 511 | 12683 | 历史类 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 青岛大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 福建师范大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 514 | 52818 | 物理类 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 513 | 53362 | 物理类 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 513 | 53362 | 物理类 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 513 | 53362 | 物理类 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 513 | 53362 | 物理类 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 513 | 53362 | 物理类 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 长江大学 | 公办 | 513 | 53362 | 物理类 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 39 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 40 | 2024 | 重庆理工大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 41 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 42 | 2024 | 西南医科大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 43 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 44 | 2024 | 湖南科技大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 45 | 2024 | 盐城工学院 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 46 | 2024 | 嘉兴大学 | 公办 | 512 | 53904 | 物理类 | 详情 | 
| 47 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 48 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 49 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 50 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 51 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 52 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 53 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
| 54 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 511 | 54463 | 物理类 | 详情 | 
