内蒙古高考484分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2024年一共27所大学录取
内蒙古高考484分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在484分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年内蒙古高考484分左右高校录取名单
据表格分析,2024年内蒙古高考484分左右高校招生名单,一共有27所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆交通大学,曲阜师范大学,海南师范大学,石河子大学,中南林业科技大学,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,河南大学,南京工业大学,北方民族大学,哈尔滨理工大学,天津科技大学,沈阳理工大学,哈尔滨商业大学等。
其中本科高校有27所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆交通大学 | 公办 | 484 | 6635 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 484 | 6635 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 484 | 6635 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 484 | 6635 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 483 | 6738 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 483 | 6738 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 483 | 6738 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 南京工业大学 | 公办 | 483 | 6738 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 482 | 6823 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 481 | 6914 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 481 | 6914 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 481 | 6914 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 481 | 6914 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 481 | 6914 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 西安工程大学 | 公办 | 484 | 25420 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 北方工业大学 | 公办 | 484 | 25420 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 浙江财经大学 | 公办 | 484 | 25420 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 484 | 25420 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 温州医科大学 | 公办 | 483 | 25663 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 山东科技大学 | 公办 | 483 | 25663 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 482 | 25930 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 482 | 25930 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 西安石油大学 | 公办 | 482 | 25930 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 482 | 25930 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 南华大学 | 公办 | 481 | 26222 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 481 | 26222 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 湖北工业大学 | 公办 | 481 | 26222 | 理科 | 详情 |
二、2023年内蒙古高考484分左右高校招生名单
据表格分析,2023年内蒙古高考484分左右高校招生名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆交通大学,曲阜师范大学,海南师范大学,石河子大学,中南林业科技大学,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,河南大学,南京工业大学,北方民族大学,哈尔滨理工大学,天津科技大学,沈阳理工大学,哈尔滨商业大学,曲阜师范大学,河北师范大学,湖州师范学院,聊城大学,沈阳建筑大学,福建农林大学,江苏海洋大学,内蒙古财经大学,福建师范大学,浙江传媒学院,长春理工大学,湖南科技大学等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校4所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 484 | 5193 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 483 | 5295 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 福建师范大学 | 公办 | 483 | 5295 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 浙江传媒学院 | 公办 | 483 | 5295 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 483 | 5295 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 482 | 5380 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 482 | 5380 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 482 | 5380 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 中南民族大学 | 公办 | 482 | 5380 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 天津财经大学 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 481 | 5476 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 天津工业大学 | 双一流 | 484 | 16847 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 484 | 16847 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 北京信息科技大学 | 公办 | 483 | 17058 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 483 | 17058 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 483 | 17058 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 483 | 17058 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 482 | 17268 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 482 | 17268 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南师范大学 | 211 | 482 | 17268 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 陆军军事交通学院 | 公办 | 481 | 17482 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 上海海关学院 | 公办 | 481 | 17482 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 中国民航大学 | 公办 | 481 | 17482 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 481 | 17482 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 481 | 0 | 蒙授文科 | 详情 |
三、2022年内蒙古高考484分左右高校招生名单
据表格分析,2022年内蒙古高考484分左右全国各校录取名单,一共有20所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆交通大学,曲阜师范大学,海南师范大学,石河子大学,中南林业科技大学,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,河南大学,南京工业大学,北方民族大学,哈尔滨理工大学,天津科技大学,沈阳理工大学,哈尔滨商业大学,曲阜师范大学,河北师范大学,湖州师范学院,聊城大学,沈阳建筑大学,福建农林大学,江苏海洋大学,内蒙古财经大学,福建师范大学,浙江传媒学院,长春理工大学,湖南科技大学,内蒙古大学,中南林业科技大学,中国民用航空飞行学院,常州大学,重庆工商大学,大连大学,吉林财经大学,沈阳建筑大学,中国民航大学,北京工商大学,温州医科大学等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 内蒙古大学 | 211 | 484 | 5142 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 484 | 5142 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 483 | 5227 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 483 | 5227 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 483 | 5227 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 482 | 5321 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 吉林财经大学 | 公办 | 482 | 5321 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 481 | 5416 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 中国民航大学 | 公办 | 484 | 16846 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 北京工商大学 | 公办 | 484 | 16846 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 温州医科大学 | 公办 | 484 | 16846 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 484 | 16846 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 484 | 16846 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 483 | 17059 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 482 | 17287 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 482 | 17287 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 天津工业大学 | 双一流 | 482 | 17287 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 中国计量大学 | 公办 | 482 | 17287 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 482 | 17287 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 天津师范大学 | 公办 | 484 | 0 | 蒙授文科 | 详情 |