吉林466分考生都可以填报哪些公办大学?
2025-03-19 10:04
      吉林466分考生都可以填报哪些公办大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在吉林的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年吉林高考466分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年吉林高考466分左右全国各校录取名单,一共有0所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:等。
其中本科高校有0所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校0所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 
|---|
二、2023年吉林高考466分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年吉林高考466分左右高校录取名单,一共有54所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:淮北师范大学,云南师范大学,渤海大学,华北理工大学,内江师范学院,成都大学,河北经贸大学,河南工业大学,太原师范学院,延边大学,菏泽学院,河南中医药大学等。
其中本科高校有54所,985高校0所,211高校9所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校54所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 466 | 5729 | 文科 | 详情 | 
| 2 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 466 | 5729 | 文科 | 详情 | 
| 3 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 466 | 5729 | 文科 | 详情 | 
| 4 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 466 | 5729 | 文科 | 详情 | 
| 5 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 465 | 5820 | 文科 | 详情 | 
| 6 | 2023 | 成都大学 | 公办 | 465 | 5820 | 文科 | 详情 | 
| 7 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 464 | 5921 | 文科 | 详情 | 
| 8 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 464 | 5921 | 文科 | 详情 | 
| 9 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 463 | 6018 | 文科 | 详情 | 
| 10 | 2023 | 延边大学 | 211 | 463 | 6018 | 文科 | 详情 | 
| 11 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 463 | 6018 | 文科 | 详情 | 
| 12 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 463 | 6018 | 文科 | 详情 | 
| 13 | 2023 | 陕西科技大学 | 公办 | 466 | 19393 | 理科 | 详情 | 
| 14 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 15 | 2023 | 北京建筑大学 | 公办 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 16 | 2023 | 贵州大学 | 211 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 17 | 2023 | 湖南师范大学 | 211 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 18 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 19 | 2023 | 湖南中医药大学 | 公办 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 20 | 2023 | 浙江理工大学 | 公办 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 21 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 465 | 19594 | 理科 | 详情 | 
| 22 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 23 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 24 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 464 | 0 | 理科 | 详情 | 
| 25 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 26 | 2023 | 南京农业大学 | 211 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 27 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 28 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 29 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 30 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 31 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 464 | 19792 | 理科 | 详情 | 
| 32 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 33 | 2023 | 海南大学 | 211 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 34 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 35 | 2023 | 郑州大学 | 211 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 36 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 37 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 38 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 39 | 2023 | 山东科技大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 40 | 2023 | 华侨大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 41 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 42 | 2023 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 43 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 44 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 45 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 46 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 47 | 2023 | 广西大学 | 211 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 48 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 49 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 50 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 51 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 52 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 53 | 2023 | 江西财经大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
| 54 | 2023 | 长沙理工大学 | 公办 | 463 | 19992 | 理科 | 详情 | 
