湖北高考多少分能考上重庆师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能考上重庆师范大学?据【高考163网】大数据分析,重庆师范大学2024年在湖北历史类投档线532分、物理类最低558分,2023年在湖北历史类录取最低分为537分、物理类录取最低分为561分,2022年在湖北历史类录取最低分是537分、物理类录取最低分是561分,2025年高考想要填报重庆师范大学的湖北考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年重庆师范大学在湖北招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年重庆师范大学在湖北招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:532分 最低位次:13418位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:558分 最低位次:42855位
选科要求:首选物理,再选化学、生物(2科必选) 录取批次:本科批
二、2023年重庆师范大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:537分 最低位次:11472 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:561分 最低位次:39712 首选物理,再选化学/生物(2选1)
三、2022年重庆师范大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:556分 最低位次:6800 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:516分 最低位次:51820 首选物理,再选化学/生物(2选1)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 589 | 23071 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
2 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 575 | 31351 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 571 | 33957 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 566 | 37319 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 564 | 38679 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 562 | 40042 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆师范大学 | 物理类 | 558 | 42855 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 重庆师范大学 | 历史类 | 576 | 4923 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 重庆师范大学 | 历史类 | 568 | 6159 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 重庆师范大学 | 历史类 | 565 | 6643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆师范大学 | 历史类 | 532 | 13418 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 重庆师范大学 | 物理类 | 590 | 23984 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 重庆师范大学 | 物理类 | 590 | 23984 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 重庆师范大学 | 物理类 | 577 | 30633 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 重庆师范大学 | 物理类 | 567 | 36152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 重庆师范大学 | 物理类 | 561 | 39712 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 重庆师范大学 | 历史类 | 570 | 5447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2023 | 重庆师范大学 | 历史类 | 566 | 6082 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 重庆师范大学 | 历史类 | 563 | 6572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 重庆师范大学 | 历史类 | 537 | 11472 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 重庆师范大学 | 物理类 | 566 | 21135 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 重庆师范大学 | 物理类 | 560 | 24176 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 重庆师范大学 | 物理类 | 554 | 27439 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 重庆师范大学 | 物理类 | 553 | 27995 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 重庆师范大学 | 物理类 | 550 | 29685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 重庆师范大学 | 物理类 | 516 | 51820 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 重庆师范大学 | 历史类 | 562 | 5688 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2022 | 重庆师范大学 | 历史类 | 560 | 6048 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 重庆师范大学 | 历史类 | 560 | 6048 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 重庆师范大学 | 历史类 | 556 | 6800 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
五、重庆师范大学简介
重庆师范大学创办于1954年,是重庆市人民政府创立的全日制普通高等学校,是新中国最早创办的高等师范院校之一,办学历史可追溯至1906年创办的官立川东师范学堂。学校是西部教育师资和各类专门人才培养的重要基地之一,1986年获批硕士学位授予单位,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。学校现有三个校区,总面积2688亩,现有17个二级学院,在校学生3万余人,其中全日制本科生25000余人、博士硕士研究生6500余人、留学生近500人。
学校坚持以... [详情]