天津考生多少分能考上西南大学?附近三年最低院校投档线
2025-03-22 20:57
天津考生多少分能考上西南大学?据【高考163网】大数据分析,2024年在天津综合596分,2023年在天津综合录取最低分为603分,2022年在天津综合录取最低分是603分,2025年想要报考西南大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、天津考生多少分能考上西南大学?(2024)
综合最低分:596分 最低位次:12729 物理、化学(2科必选)温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、天津考生多少分能考上西南大学?(2023)
综合最低分:603分 最低位次:11949 史/生/政(3选1)三、天津考生多少分能考上西南大学?(2022)
综合最低分:633分 最低位次:7774 物/化/生(3选1)四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 630 | 5451 | 历史必选 | 详情 |
2 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 615 | 8391 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 613 | 8821 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 612 | 9039 | 不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 608 | 9938 | 生物必选 | 详情 |
6 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 607 | 10160 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 596 | 12729 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 西南大学 | 综合 | 590 | 14219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 636 | 5599 | 历史必选 | 详情 |
10 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 634 | 5948 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 634 | 5948 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 633 | 6137 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
13 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 631 | 6479 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 630 | 6632 | 化学必选 | 详情 |
15 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 626 | 7340 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
16 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 623 | 7894 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 620 | 8448 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
18 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 619 | 8656 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 609 | 10703 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 603 | 11949 | 史/生/政(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 西南大学 | 综合 | 601 | 12429 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 673 | 1931 | 生/政/史(3选1) | 详情 |
23 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 666 | 2718 | 政/史/地(3选1) | 详情 |
24 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 666 | 2718 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
25 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 665 | 2855 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 662 | 3229 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 650 | 4913 | 历史必选 | 详情 |
28 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 649 | 5070 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
29 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 647 | 5404 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 646 | 5557 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 640 | 6555 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 640 | 6555 | 史/生/政(3选1) | 详情 |
33 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 638 | 6890 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
34 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 633 | 7774 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
35 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 633 | 7774 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 626 | 9010 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 620 | 10116 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 西南大学 | 综合 | 618 | 10469 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
五、西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地约8347亩,校舍面积195万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,... [详情]