福建高考多少分能上海南大学?附2022-2024年最低录取分数线
2025-03-24 15:31
福建高考多少分能上海南大学?据【高考163网】大数据分析,2024年在福建历史类录取分563分 物理类584分,2023年在福建历史类录取最低分为582分 物理类录取最低分为563分,2022年在福建历史类录取最低分是582分 物理类录取最低分是563分,2025年想要报考海南大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数,以下最低分仅是院校投档分数线。
一、2024年海南大学在福建招生录取最低分
历史类最低分:563分 最低位次:3979 首选历史,再选不限物理类最低分:584分 最低位次:22733 首选物理,再选不限
二、2023年海南大学在福建招生录取最低分
历史类最低分:582分 最低位次:2763 首选历史,再选不限物理类最低分:563分 最低位次:23835 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
三、2022年海南大学在福建招生录取最低分
历史类最低分:576分 最低位次:3087 首选历史,再选不限物理类最低分:557分 最低位次:23389 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 606 | 13703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 598 | 16767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 595 | 17945 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 584 | 22733 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 582 | 23672 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 580 | 24625 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 海南大学 | 物理类 | 565 | 32243 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
8 | 2024 | 海南大学 | 历史类 | 572 | 3181 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 海南大学 | 历史类 | 563 | 3979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 海南大学 | 历史类 | 534 | 7280 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 海南大学 | 历史类 | 510 | 10773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 591 | 13965 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 586 | 15588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 579 | 17914 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 570 | 21165 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 563 | 23835 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
17 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 556 | 26733 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 海南大学 | 物理类 | 539 | 34443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 海南大学 | 历史类 | 585 | 2575 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 海南大学 | 历史类 | 582 | 2763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 海南大学 | 历史类 | 556 | 5113 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 海南大学 | 历史类 | 516 | 10456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 581 | 14213 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 574 | 16720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 565 | 20158 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 561 | 21758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 557 | 23389 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 548 | 27262 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 535 | 33369 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2022 | 海南大学 | 物理类 | 531 | 35354 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 海南大学 | 历史类 | 581 | 2587 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2022 | 海南大学 | 历史类 | 576 | 3087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 海南大学 | 历史类 | 562 | 4826 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 海南大学 | 历史类 | 549 | 6868 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、海南大学简介
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府“部省合建”高校,国家“双一流”建设高校。
学校秉承“海纳百川、大道致远”的校训,弘扬“自强敬业、厚德弘毅”的校风。2008年,进入国家“211工程”重点建设高校行列;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017年,入选国家“世界一流学科”建设高校;2018年,海南省委、省人民政府作出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,学校成为教育部与海南... [详情]