广东高考多少分能录取西南大学?附2022-2024年最低录取分数线
2025-03-29 14:47
广东高考多少分能录取西南大学?2025年想要报考西南大学的广东考生请注意,通过【高考163网】大数据分析:西南大学2024年在广东历史类最低562分、物理类574分,2023年在广东历史类录取最低分为591分、物理类录取最低分为598分,2022年在广东历史类录取最低分是591分、物理类录取最低分是598分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注西南大学在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年西南大学在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:562分 最低位次:10581位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:574分 最低位次:43701位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
二、2023年西南大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:591分 最低位次:4643 首选历史,再选不限
物理类最低分:598分 最低位次:28618 首选物理,再选化学/生物(2选1)
三、2022年西南大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:582分 最低位次:3910 首选历史,再选不限
物理类最低分:592分 最低位次:27588 首选物理,再选化学/生物(2选1)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 613 | 14383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 605 | 18766 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 592 | 27372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 592 | 27853 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 592 | 27539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 589 | 30071 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 588 | 30184 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 587 | 31083 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
9 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 578 | 38876 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 576 | 40789 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 575 | 42305 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 574 | 43701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 574 | 42846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 567 | 50509 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 567 | 50167 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 西南大学 | 物理类 | 533 | 93540 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 西南大学 | 历史类 | 590 | 4516 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 西南大学 | 历史类 | 587 | 5014 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 西南大学 | 历史类 | 578 | 6638 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 西南大学 | 历史类 | 576 | 7134 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 西南大学 | 历史类 | 562 | 10581 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 626 | 12054 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 626 | 12045 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 625 | 12587 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 623 | 13222 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 610 | 20425 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 607 | 21930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 606 | 22785 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 604 | 24148 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 604 | 23791 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 602 | 25568 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 600 | 26900 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 598 | 28618 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 589 | 35666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 586 | 38002 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 578 | 45396 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 577 | 46291 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 西南大学 | 物理类 | 571 | 51555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 613 | 1894 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 612 | 1979 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 611 | 2125 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 611 | 2114 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 598 | 3649 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 594 | 4169 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 591 | 4643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 580 | 6666 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 西南大学 | 历史类 | 574 | 8188 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 616 | 12252 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 615 | 12596 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 611 | 14809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 611 | 14779 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 608 | 16486 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 604 | 19277 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 602 | 20280 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 600 | 21944 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 600 | 21950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 599 | 22166 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 598 | 23511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 592 | 27588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 590 | 29319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 581 | 36478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 573 | 44564 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 573 | 44301 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 568 | 49964 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 西南大学 | 物理类 | 567 | 51028 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 593 | 2349 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 591 | 2543 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
68 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 591 | 2637 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
69 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 590 | 2710 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
70 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 582 | 3910 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
71 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 569 | 6460 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
72 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 566 | 7196 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
73 | 2022 | 西南大学 | 历史类 | 563 | 8252 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地约8347亩,校舍面积195万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,... [详情]