广东高考多少分能上暨南大学?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能上暨南大学?据【高考163网】大数据分析,暨南大学2024年在广东历史类582分、物理类最低583分,2023年在广东历史类录取最低分为592分、物理类录取最低分为586分,2022年在广东历史类录取最低分是592分、物理类录取最低分是586分,2025年高考想要填报暨南大学的广东考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年暨南大学在广东招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年暨南大学在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:582分 最低位次:5912位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:583分 最低位次:34753位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
二、2023年暨南大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:592分 最低位次:4551 首选历史,再选不限
物理类最低分:586分 最低位次:37583 首选物理,再选不限
三、2022年暨南大学在广东招生录取最低分
历史类最低分:579分 最低位次:4470 首选历史,再选不限
物理类最低分:596分 最低位次:24746 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 597 | 23945 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 595 | 25555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 594 | 25767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 593 | 26901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 591 | 28194 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 590 | 28916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 588 | 30523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 584 | 34254 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 暨南大学 | 物理类 | 583 | 34753 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 暨南大学 | 历史类 | 596 | 3525 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 暨南大学 | 历史类 | 593 | 3984 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 暨南大学 | 历史类 | 587 | 5012 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 暨南大学 | 历史类 | 582 | 5912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 暨南大学 | 历史类 | 580 | 6226 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 629 | 10862 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 624 | 12810 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 623 | 13370 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 620 | 14598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 609 | 20754 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 605 | 23486 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 603 | 24484 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 603 | 24939 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 603 | 24884 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 602 | 25185 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 暨南大学 | 物理类 | 586 | 37583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 暨南大学 | 历史类 | 613 | 1972 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 暨南大学 | 历史类 | 609 | 2287 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 暨南大学 | 历史类 | 606 | 2603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 暨南大学 | 历史类 | 602 | 3048 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 暨南大学 | 历史类 | 601 | 3219 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 暨南大学 | 历史类 | 592 | 4551 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 608 | 16465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 606 | 17808 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 603 | 19403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 602 | 20150 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 600 | 21422 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 598 | 23003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 598 | 22967 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 596 | 24746 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 暨南大学 | 物理类 | 594 | 26234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 暨南大学 | 历史类 | 589 | 2836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 暨南大学 | 历史类 | 587 | 3153 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2022 | 暨南大学 | 历史类 | 583 | 3703 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 暨南大学 | 历史类 | 579 | 4470 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、暨南大学简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
暨南大学是中国历史最悠久的大学之一。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂,后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,“文... [详情]