黑龙江高考466分可以录取那些公办本科高校? 2024年高考有66所最低分在466左右的大学
黑龙江高考466分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在466分左右的黑龙江录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在466分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在黑龙江的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年黑龙江高考466分左右高校录取名单
据表格分析,2024年黑龙江高考466分左右全国各校录取名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:桂林理工大学,呼和浩特民族学院,延边大学,新疆政法学院,咸阳师范学院,塔里木大学,怀化学院,营口理工学院,重庆文理学院,昆明学院,新疆财经大学,宜春学院,滇西应用技术大学等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校61所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 466 | 13912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 466 | 13912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 延边大学 | 211 | 466 | 13912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 466 | 13912 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 5 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 466 | 13912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 466 | 13912 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 14 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 15 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 465 | 14050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 464 | 14204 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 23 | 2024 | 长治学院 | 公办 | 463 | 14363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 吉林艺术学院 | 公办 | 463 | 14363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 26 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 30 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 31 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 466 | 46141 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 43 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 47 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 465 | 46488 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 52 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2024 | 右江民族医学院 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 58 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 464 | 46862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2024 | 天津体育学院 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2024 | 河北农业大学 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 64 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 66 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 463 | 47207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |

