广东高考多少分能上嘉应学院?附2022-2024年最低录取分数线

广东高考多少分能上嘉应学院?据【高考163网】大数据分析,嘉应学院2024年在广东历史类493分、物理类录取分490分,2023年在广东历史类录取最低分为422分、物理类录取最低分为417分,2022年在广东历史类录取最低分是422分、物理类录取最低分是417分,2025年想要报考嘉应学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是嘉应学院2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。

一、2024年嘉应学院在广东招生录取最低分

1、历史类

录取最低分:493分 最低位次:43174位

选科要求:首选历史,再选生物 录取批次:本科批

2、物理类

录取最低分:490分 最低位次:165240位

选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批

二、2023年嘉应学院在广东招生录取最低分

历史类最低分:422分 最低位次:108034 首选历史,再选不限

物理类最低分:417分 最低位次:267898 首选物理,再选不限

三、2022年嘉应学院在广东招生录取最低分

历史类最低分:498分 最低位次:42335 首选历史,再选不限

物理类最低分:500分 最低位次:143029 首选物理,再选不限

四、2022-2024年具体录取最低分数据表

序号 年份 名称 类型 最低分 位次 选科 详情
1 2024 嘉应学院 物理类 541 82821 首选物理,再选化学 详情
2 2024 嘉应学院 物理类 520 113491 首选物理,再选思想政治 详情
3 2024 嘉应学院 物理类 512 126816 首选物理,再选化学 详情
4 2024 嘉应学院 物理类 510 131188 首选物理,再选地理 详情
5 2024 嘉应学院 物理类 507 135068 首选物理,再选地理 详情
6 2024 嘉应学院 物理类 500 147315 首选物理,再选不限 详情
7 2024 嘉应学院 物理类 497 153612 首选物理,再选不限 详情
8 2024 嘉应学院 物理类 496 154486 首选物理,再选生物 详情
9 2024 嘉应学院 物理类 496 154222 首选物理,再选不限 详情
10 2024 嘉应学院 物理类 495 156681 首选物理,再选化学 详情
11 2024 嘉应学院 物理类 492 162079 首选物理,再选不限 详情
12 2024 嘉应学院 物理类 492 162528 首选物理,再选不限 详情
13 2024 嘉应学院 物理类 490 165415 首选物理,再选化学 详情
14 2024 嘉应学院 物理类 490 165498 首选物理,再选化学 详情
15 2024 嘉应学院 物理类 490 165240 首选物理,再选化学 详情
16 2024 嘉应学院 历史类 504 36153 首选历史,再选思想政治 详情
17 2024 嘉应学院 历史类 500 38914 首选历史,再选地理 详情
18 2024 嘉应学院 历史类 497 40890 首选历史,再选不限 详情
19 2024 嘉应学院 历史类 497 40729 首选历史,再选地理 详情
20 2024 嘉应学院 历史类 494 42567 首选历史,再选不限 详情
21 2024 嘉应学院 历史类 494 43034 首选历史,再选不限 详情
22 2024 嘉应学院 历史类 493 43174 首选历史,再选生物 详情
23 2024 嘉应学院 历史类 485 49173 首选历史,再选不限 详情
24 2024 嘉应学院 历史类 485 48926 首选历史,再选不限 详情
25 2023 嘉应学院 物理类 543 82678 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
26 2023 嘉应学院 物理类 524 108127 首选物理,再选思想政治 详情
27 2023 嘉应学院 物理类 517 118011 首选物理,再选不限 详情
28 2023 嘉应学院 物理类 511 125529 首选物理,再选化学 详情
29 2023 嘉应学院 物理类 510 127673 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
30 2023 嘉应学院 物理类 508 129826 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
31 2023 嘉应学院 物理类 503 137699 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
32 2023 嘉应学院 物理类 496 148399 首选物理,再选化学 详情
33 2023 嘉应学院 物理类 495 149284 首选物理,再选不限 详情
34 2023 嘉应学院 物理类 494 150674 首选物理,再选不限 详情
35 2023 嘉应学院 物理类 494 150672 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
36 2023 嘉应学院 物理类 494 151394 首选物理,再选不限 详情
37 2023 嘉应学院 物理类 439 234962 首选物理,再选不限 详情
38 2023 嘉应学院 物理类 435 240792 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
39 2023 嘉应学院 物理类 417 267898 首选物理,再选不限 详情
40 2023 嘉应学院 历史类 505 36432 首选历史,再选思想政治 详情
41 2023 嘉应学院 历史类 500 39868 首选历史,再选不限 详情
42 2023 嘉应学院 历史类 500 39666 首选历史,再选化学/地理(2选1) 详情
43 2023 嘉应学院 历史类 498 41376 首选历史,再选化学/地理(2选1) 详情
44 2023 嘉应学院 历史类 496 42394 首选历史,再选不限 详情
45 2023 嘉应学院 历史类 437 92014 首选历史,再选不限 详情
46 2023 嘉应学院 历史类 422 108034 首选历史,再选不限 详情
47 2022 嘉应学院 物理类 563 55321 首选物理,再选不限 详情
48 2022 嘉应学院 物理类 561 57124 首选物理,再选不限 详情
49 2022 嘉应学院 物理类 551 68967 首选物理,再选不限 详情
50 2022 嘉应学院 物理类 550 71125 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
51 2022 嘉应学院 物理类 550 70481 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
52 2022 嘉应学院 物理类 543 79245 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
53 2022 嘉应学院 物理类 541 82165 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
54 2022 嘉应学院 物理类 540 82957 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
55 2022 嘉应学院 物理类 539 84732 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
56 2022 嘉应学院 物理类 539 85135 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
57 2022 嘉应学院 物理类 539 84677 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
58 2022 嘉应学院 物理类 536 88438 首选物理,再选不限 详情
59 2022 嘉应学院 物理类 536 88591 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
60 2022 嘉应学院 物理类 535 90669 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
61 2022 嘉应学院 物理类 534 92314 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
62 2022 嘉应学院 物理类 534 92053 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
63 2022 嘉应学院 物理类 533 92946 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
64 2022 嘉应学院 物理类 532 95154 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
65 2022 嘉应学院 物理类 530 97616 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
66 2022 嘉应学院 物理类 530 97682 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
67 2022 嘉应学院 物理类 530 97688 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
68 2022 嘉应学院 物理类 530 97476 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
69 2022 嘉应学院 物理类 530 96776 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
70 2022 嘉应学院 物理类 529 98473 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
71 2022 嘉应学院 物理类 529 99448 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
72 2022 嘉应学院 物理类 529 99503 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
73 2022 嘉应学院 物理类 528 99874 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
74 2022 嘉应学院 物理类 525 103853 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
75 2022 嘉应学院 物理类 523 107806 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
76 2022 嘉应学院 物理类 523 106705 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
77 2022 嘉应学院 物理类 523 106774 首选物理,再选思想政治 详情
78 2022 嘉应学院 物理类 520 111393 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
79 2022 嘉应学院 物理类 520 111903 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
80 2022 嘉应学院 物理类 518 115511 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
81 2022 嘉应学院 物理类 513 122127 首选物理,再选不限 详情
82 2022 嘉应学院 物理类 513 121832 首选物理,再选化学 详情
83 2022 嘉应学院 物理类 513 123040 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
84 2022 嘉应学院 物理类 506 133245 首选物理,再选化学/地理(2选1) 详情
85 2022 嘉应学院 物理类 505 134052 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
86 2022 嘉应学院 物理类 504 136778 首选物理,再选不限 详情
87 2022 嘉应学院 物理类 501 141183 首选物理,再选化学 详情
88 2022 嘉应学院 物理类 501 141545 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
89 2022 嘉应学院 物理类 500 143029 首选物理,再选不限 详情
90 2022 嘉应学院 物理类 496 148742 首选物理,再选不限 详情
91 2022 嘉应学院 物理类 496 148498 首选物理,再选不限 详情
92 2022 嘉应学院 历史类 534 19434 首选历史,再选不限 详情
93 2022 嘉应学院 历史类 532 20485 首选历史,再选不限 详情
94 2022 嘉应学院 历史类 525 24270 首选历史,再选不限 详情
95 2022 嘉应学院 历史类 515 30682 首选历史,再选不限 详情
96 2022 嘉应学院 历史类 505 37190 首选历史,再选思想政治 详情
97 2022 嘉应学院 历史类 502 39793 首选历史,再选不限 详情
98 2022 嘉应学院 历史类 502 39363 首选历史,再选化学/地理(2选1) 详情
99 2022 嘉应学院 历史类 500 41201 首选历史,再选化学/地理(2选1) 详情
100 2022 嘉应学院 历史类 498 42335 首选历史,再选不限 详情

五、嘉应学院简介

嘉应学院是一所具有百年师范教育历史的广东省属全日制公办本科高校,位于国家历史文化名城、叶剑英元帅故乡、著名革命老区、全域属原中央苏区——广东省梅州市,是广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省创建国家教师教育创新实验区建设高校,建有广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地。

学校现面向20个省(自治区、直辖市)招生,有普通全日制学生2.6万余人,成教学生8700余人。学科专业综合,涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类,有省级重点学科7个;本科专业60个,有国家级和省级专业37个。学校多校区办学,校园占地面积1800多亩,建筑面积61.98万平方米,... [详情]

【免责声明】 本站为非营利性网站,旨在传播正能量资讯。本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:zaoanwang@qq.com

热门推荐

漳州职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元(供贵州考生参考)

漳州职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元(供贵州考生参考)

漳州职业技术学院是一所位于福建漳州市云霄县的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于福建省管辖。据漳州职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学费每年6000元,总共有26个专业,一共有70个名额。以为为您展示2024年漳州职业技术学院在贵州省招生...

吉林工业职业技术学院在湖北学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?

吉林工业职业技术学院在湖北学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?

吉林工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考吉林工业职业技术学院的湖北省考生都会关心这些问题。据湖北省教育考试院公布的数据显示,2024年吉林工业职业技术学院在湖北省录取最低分的是历史类专科批295分,位...

吉林建筑科技学院在福建招生计划和录取分数线是多少?2025福建考生参考

吉林建筑科技学院在福建招生计划和录取分数线是多少?2025福建考生参考

吉林建筑科技学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在福建省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考吉林建筑科技学院的福建省考生都会关心这些问题。据福建省教育考试院公布的数据显示,2024年吉林建筑科技学院在福建省录取最低分的是物理类本科批450分,位次是110841位...

扬州工业职业技术学院2024年学费明细:每年5300元(供河北考生参考)

扬州工业职业技术学院2024年学费明细:每年5300元(供河北考生参考)

扬州工业职业技术学院是一所位于江苏扬州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,扬州工业职业技术学院2024年在河北省招生的各专业学费每年5300元,招生专业一共有1个,总计招生5人。本文为您展示2024年扬州工业职业技术学院在河北省招生的所有专业学费...

石家庄医学高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?辽宁考生2025年参考

石家庄医学高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?辽宁考生2025年参考

2024年石家庄医学高等专科学校在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示,石家庄医学高等专科学校2024年在辽宁省的最低录取分数线是历史类专科批273分,位次是41130位,最高录取分数线是物理类专科批...

加载更多