广西高考465分可以录取那些公办本科高校? 2025年高考可以填报70所大学
广西高考465分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在465分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考465分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考465分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:铜仁学院,鞍山师范学院,玉林师范学院,龙岩学院,梧州学院,宜春学院,赣南科技学院,太原师范学院,黑龙江中医药大学,咸阳师范学院,运城学院,贺州学院,内蒙古科技大学,兰州城市学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校61所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 运城学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 465 | 26290 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 464 | 26611 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 464 | 26611 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 464 | 26611 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 464 | 26611 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 宁德师范学院 | 公办 | 464 | 26611 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 464 | 26611 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 汉江师范学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 463 | 26920 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 东北石油大学 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 31 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 462 | 27231 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 33 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 34 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 35 | 2024 | 北京服装学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 36 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 37 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 38 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 39 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 40 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 41 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 42 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 43 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 44 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 45 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 46 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 47 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 48 | 2024 | 淮阴师范学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 49 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 465 | 81472 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 50 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 51 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 52 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 53 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 54 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 55 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 56 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 57 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 58 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 59 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 60 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 61 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 62 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 464 | 82227 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 63 | 2024 | 山西工程技术学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选地理 | 详情 | 
| 64 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 65 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 66 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 67 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 68 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 69 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 70 | 2024 | 山西工学院 | 公办 | 463 | 82993 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 

