重庆考生450分可以填报哪些公办本科高校名单?
重庆考生450分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在450分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年重庆高考450分左右高校录取名单
据表格分析,2024年重庆高考450分左右高校录取名单,一共有0所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:等。
其中本科高校有0所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校0所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|
二、2023年重庆高考450分左右录取大学名单
据表格分析,2023年重庆高考450分左右全国各校录取名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内江师范学院,新疆第二医学院,河北师范大学,东北石油大学,喀什大学,红河学院,惠州学院,太原工业学院,伊犁师范大学,西藏农牧学院,新疆政法学院,张家口学院,沈阳工业大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 450 | 22483 | 历史类 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 449 | 22761 | 历史类 | 详情 |
| 3 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 448 | 23022 | 历史类 | 详情 |
| 4 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 447 | 23317 | 历史类 | 详情 |
| 5 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 6 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 7 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 8 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 9 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 10 | 2023 | 西藏农牧学院 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 11 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 12 | 2023 | 张家口学院 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 13 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 450 | 65687 | 物理类 | 详情 |
| 14 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 449 | 66202 | 物理类 | 详情 |
| 15 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 449 | 66202 | 物理类 | 详情 |
| 16 | 2023 | 天津师范大学 | 公办 | 449 | 66202 | 物理类 | 详情 |
| 17 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 449 | 66202 | 物理类 | 详情 |
| 18 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 448 | 66704 | 物理类 | 详情 |
| 19 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 448 | 66704 | 物理类 | 详情 |
| 20 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 448 | 66704 | 物理类 | 详情 |
| 21 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 448 | 66704 | 物理类 | 详情 |
| 22 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 447 | 67233 | 物理类 | 详情 |
| 23 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 447 | 67233 | 物理类 | 详情 |
| 24 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 447 | 67233 | 物理类 | 详情 |
| 25 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 447 | 67233 | 物理类 | 详情 |
三、2022年重庆高考450分左右录取大学名单
据表格分析,2022年重庆高考450分左右高校录取名单,一共有0所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:内江师范学院,新疆第二医学院,河北师范大学,东北石油大学,喀什大学,红河学院,惠州学院,太原工业学院,伊犁师范大学,西藏农牧学院,新疆政法学院,张家口学院,沈阳工业大学等。
其中本科高校有0所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校0所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|

