广东高考多少分能考上广东农工商职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
广东高考多少分能考上广东农工商职业技术学院?据【高考163网】大数据分析,广东农工商职业技术学院2024年在广东历史类投档线406分、物理类382分,2023年在广东历史类录取最低分为399分、物理类录取最低分为384分,2022年在广东历史类录取最低分是399分、物理类录取最低分是384分,2025年想要报考广东农工商职业技术学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广东农工商职业技术学院2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年广东农工商职业技术学院在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:406分 最低位次:116610位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:382分 最低位次:341651位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:专科批
二、2023年广东农工商职业技术学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:399分 最低位次:134181 首选历史,再选不限
物理类最低分:384分 最低位次:308959 首选物理,再选不限
三、2022年广东农工商职业技术学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:420分 最低位次:118025 首选历史,再选不限
物理类最低分:430分 最低位次:255125 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 479 | 185871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 2 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 476 | 191220 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 475 | 192903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 473 | 196048 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 469 | 203755 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 465 | 211648 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 452 | 234626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 422 | 286092 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 421 | 287752 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 408 | 307824 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 406 | 310106 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 397 | 322946 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 382 | 341651 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 379 | 345345 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 334 | 389586 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 485 | 48845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 484 | 49860 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 474 | 57241 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 473 | 58034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 463 | 65068 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 459 | 68507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 453 | 73877 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 426 | 97981 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 408 | 115348 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 407 | 115881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 406 | 116947 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 406 | 116610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 396 | 127534 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 376 | 147977 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 327 | 199526 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 469 | 188419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 465 | 195267 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 465 | 194921 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 453 | 214050 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 444 | 228376 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 434 | 242255 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 426 | 254111 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 424 | 257779 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 416 | 268328 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 390 | 302787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 384 | 308959 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 368 | 326364 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 455 | 74577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 454 | 75270 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 453 | 76545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 449 | 80335 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 447 | 81828 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 427 | 103133 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 425 | 104421 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 421 | 109324 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 409 | 122724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 399 | 134181 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 376 | 161537 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2023 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 359 | 180307 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 466 | 198611 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 461 | 206596 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 458 | 210665 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 449 | 225917 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 448 | 227650 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 445 | 232624 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 436 | 247002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 436 | 246608 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 430 | 255125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 388 | 308482 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 物理类 | 381 | 315947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 463 | 74367 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 451 | 86467 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 446 | 91605 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 443 | 94382 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 440 | 97511 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 71 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 440 | 97786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 72 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 436 | 101596 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 73 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 427 | 111226 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 420 | 118025 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 75 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 359 | 182453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 76 | 2022 | 广东农工商职业技术学院 | 历史类 | 331 | 211146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、广东农工商职业技术学院简介
广东农工商职业技术学院是一所普通高等公办全日制专科院校。学校创建于1952年,前身为叶剑英元帅在兼任华南垦殖局局长期间创办的华南垦殖局机务学校,1977 年经广东省革命委员会批准成立广东省农垦干部学校,1984年经广东省人民政府批准成立广东农垦管理干部学院,开始举办大专学历教育,1989年经原农业部批准挂牌“农业部华南农垦干部培训中心”,1993 年更名为广东农工商管理干部学院。2000年更名为广东农工商职业技术学院。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,秉承“立德博学、知行合一”的校训和“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神,以强农兴农为己任,坚持“依... [详情]

